KURIKULUM
Menu
A . STRUKTUR MATA KULIAH DAN BOBOT SKS
| NO | Nama Mata Kuliah | Bobot MK(sks) |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Landasan pendidikan | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 5 | Organisasi dan Manajemen | 3 |
| 6 | Bisnis dan Pemasaran | 3 |
| 7 | Ketahanmalangan | 3 |
| 8 | Literasi Gender | 2 |
| 9 | Aqidah | 2 |
| 10 | PPKn | 3 |
| 11 | Pendidikan IPS | 2 |
| 12 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 13 | Ekonomi Makro | 3 |
| 14 | Kepemimpinan | 2 |
| 15 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 16 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 17 | Teori Belajar | 2 |
| 18 | Ibadah Akhlaq | 2 |
| 19 | Psikologi Perkembangan Berperspektif Gender | 2 |
| 20 | Kewirausahaan | 3 |
| 21 | Kualitas Layanan Jasa | 2 |
| 22 | Dasar-dasar Akuntansi | 3 |
| 23 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 24 | Filsafat Ilmu Ekonomi | 2 |
| 25 | Sistem Ekonomi | 3 |
| 26 | Muamalah | 2 |
| 27 | Ekonomi Koperasi dan UKM | 3 |
| 28 | Akuntansi Keuangan | 3 |
| 29 | Media Pembelajaran | 3 |
| 30 | Korespondensi Bisnis | 2 |
| 31 | Ekonomi Sumber Daya | 3 |
| 32 | Ekonomi Pendidikan | 3 |
| 33 | Perpajakan | 3 |
| 34 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 35 | Adm dan Supervisi Pendidikan | 2 |
| 36 | Pengelolaan Pendidikan Non Forma Informal | 2 |
| 37 | Statistika Penelitian | 3 |
| 38 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 39 | Strategi Pembelajaran | 3 |
| 40 | Perbankan Syariah | 3 |
| 41 | PLP 1 | 1 |
| 42 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 |
| 43 | Islam dan Disiplin Ilmu | 2 |
| 44 | Telaah Kurikulum SMA/K | 3 |
| 45 | Metode Penelitian | 3 |
| 46 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
| 47 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 3 |
| 48 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 49 | Administrasi Pergudangan* | 2 |
| 50 | Ekonomi Kreatif | 3 |
| 51 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 52 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 3 |
| 53 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 |
| 54 | PLP 2 | 3 |
| 55 | Seminar Pendidikan Ekonomi* | 3 |
| 56 | KKNdik | 4 |
| 57 | Tugas Akhir (Skripsi/Artikel) | 6 |
B . DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester 1
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Landasan pendidikan | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 5 | Organisasi dan Manajemen | 3 |
| 6 | Bisnis dan Pemasaran | 3 |
| 7 | Ketahanmalangan | 3 |
| 8 | Literasi Gender | 2 |
| TOTAL | 20 | |
Semester 2
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Aqidah | 2 |
| 2 | PPKn | 3 |
| 3 | Pendidikan IPS | 2 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | Ekonomi Makro | 3 |
| 6 | Kepemimpinan | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 8 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 9 | Teori Belajar | 2 |
| TOTAL | 20 | |
Semester 3
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Ibadah Akhlaq | 2 |
| 2 | Psikologi Perkembangan Berperspektif Gender | 2 |
| 3 | Kewirausahaan | 3 |
| 4 | Kualitas Layanan Jasa | 2 |
| 5 | Dasar-dasar Akuntansi | 3 |
| 6 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 7 | Filsafat Ilmu Ekonomi | 2 |
| 8 | Sistem Ekonomi | 3 |
| TOTAL | 21 | |
Semester 4
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Muamalah | 2 |
| 2 | Ekonomi Koperasi dan UKM | 3 |
| 3 | Akuntansi Keuangan | 3 |
| 4 | Media Pembelajaran | 3 |
| 5 | Korespondensi Bisnis | 2 |
| 6 | Ekonomi Sumber Daya | 3 |
| 7 | Ekonomi Pendidikan | 3 |
| 8 | Perpajakan | 3 |
| TOTAL | 22 | |
Semester 5
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 2 | Adm dan Supervisi Pendidikan | 2 |
| 3 | Pengelolaan Pendidikan Non Forma Informal | 2 |
| 4 | Statistika Penelitian | 3 |
| 5 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 6 | Strategi Pembelajaran | 3 |
| 7 | Perbankan Syariah | 3 |
| 8 | PLP 1 | 1 |
| 9 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 |
| TOTAL | 22 | |
Semester 6
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Islam dan Disiplin Ilmu | 2 |
| 2 | Telaah Kurikulum SMA/K | 3 |
| 3 | Metode Penelitian | 3 |
| 4 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
| 5 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 3 |
| 6 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 7 | Administrasi Pergudangan* | 2 |
| 8 | Ekonomi Kreatif | 3 |
| 9 | Ekonomi Syariah | 2 |
| TOTAL | 24 | |
Semester 7
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 3 |
| 2 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 |
| 3 | PLP 2 | 3 |
| 4 | Seminar Pendidikan Ekonomi* | 3 |
| 5 | KKNdik | 4 |
| TOTAL | 16 | |
Semester 8
| NO | Nama Mata Kuliah | sks |
| 1 | Tugas Akhir (Skripsi/Artikel) | 6 |
| TOTAL | 6 | |